Invisalign vs. Candid Co Comparison
Comparison Factor | Invisalign | Candid Co |
---|---|---|
Appearance | Nearly invisible, custom clear aligners | Clear aligners with a custom fit |
Comfort | Smooth, custom fit, no wires or brackets | Comfortable fit but no in-office adjustments |
Effectiveness for Complex Cases | Best for mild to severe cases | Best for mild to moderate cases |
Removability | Removable for eating and cleaning | Removable, requires self-discipline |
Treatment Duration | 6-18 months on average | 6-12 months for mild to moderate cases |
Oral Hygiene & Maintenance | Easy to maintain, remove to brush | Requires self-monitoring with virtual check-ins |
Supervision by a Dentist | Supervised by an in-office dentist | Remote supervision by licensed orthodontists |
Office Visits | Regular in-person checkups for adjustments | No in-person visits, only virtual monitoring |
Cost Considerations | Higher cost due to professional oversight | More affordable than Invisalign, but limited correction ability |
Comparison Factor
Invisalign
Candid Co
Appearance
Nearly invisible, custom clear aligners
Clear aligners with a custom fit
Comfort
Smooth, custom fit, no wires or brackets
Comfortable fit but no in-office adjustments
Effectiveness for Complex Cases
Best for mild to severe cases
Best for mild to moderate cases
Removability
Removable for eating and cleaning
Removable, requires self-discipline
Treatment Duration
6-18 months on average
6-12 months for mild to moderate cases
Oral Hygiene & Maintenance
Easy to maintain, remove to brush
Requires self-monitoring with virtual check-ins
Supervision by a Dentist
Supervised by an in-office dentist
Remote supervision by licensed orthodontists
Office Visits
Regular in-person checkups for adjustments
No in-person visits, only virtual monitoring
Cost Considerations
Higher cost due to professional oversight
More affordable than Invisalign, but limited correction ability